Produktbilder | |||
![]() | ![]() |
Produkteinführung:
Die kleinen Steckverbinder der Serie KLS15-236 zeichnen sich durch geringe Größe, geringes Gewicht und ansprechendes Erscheinungsbild aus, ähneln den Steckverbindern der Lemo-Serie, verfügen über ein selbstverriegelndes Push-Pull-Verbindungssystem, lassen sich einfach und zuverlässig verbinden und sind für hohe Dichte geeignet. Sie werden häufig für die Verbindung zwischen Sensoren, elektrischen Instrumenten und Geräten verwendet.
BESTELLINFORMATIONEN:
KLS15-236-M9-2M1
(1) (2)(3)
(1) M9: Typ M9
(2) 2: 2 Stifte (2,3,4,5,6,7,8,10 Stifte)
(3) M1: F1-Stecker M1-Buchse
Die Lochstelle anordnen (Nadelrichtung beachten):
STECKER | 2PIN | M9-2F1/M12-2F1 | IP67
| |
3PIN | M9-3F1/M12-3F1 | IP67
| ||
4PIN | M9-4F1/M12-4F1 | IP67
| ||
5PIN | M9-5F1/M12-5F1 | IP67
| ||
6PIN | M9-6F1/M12-6F1 | IP67
| ||
7PIN | M9-7F1/M12-7F1 | IP67
| ||
8PIN | M12-8F1 | IP67
| ||
BUCHSE | 2PIN | M9-2M1/M12-2M1 | IP67
| |
3PIN | M9-3M1/M12-3M1 | IP67
| ||
4PIN | M9-4M1/M12-4M1 | IP67
| ||
5PIN | M9-5M1/M12-5M1 | IP67
| ||
6PIN | M9-6M1/M12-6M1 | IP67
| ||
7PIN | M9-7M1/M12-7M1 | IP67
| ||
8PIN | M12-8M1 | IP67
|
Einführung | Der elektronische Mini-Steckverbinder wird verwendet, um den Schaltkreis zwischen fortschrittlichen Sensoren und präzisen elektronischen Instrumenten zu verbinden. Er weist geringe Abmessungen und eine hohe Kontaktdichte auf. Dank seiner selbstverriegelnden Push-Pull-Verbindung ist er leicht zu verwenden und weist eine zuverlässige Leistung auf. |
Betriebstemperatur: -55°C ~ +105°CRelative Luftfeuchtigkeit: 95 ± 3 % bei 40 °C ± 2 °C Luftdruck: 1 kPa Vibration: 10–2000 Hz, 150 m/s² Kollision: 500 m/s2 Dauerbeschleunigung: 500m/s2 Ausdauer: 1000 Zyklen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLS15-236-M9 Elektrische Eigenschaften:
——————————————————————- KLS15-236-M12 Elektrische Eigenschaften:
|