
Produktbilder
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktinformationen
BESTELLINFORMATIONEN:
KLS15- 241 -4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Schalengröße
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2-Steckdosenleiste, männlich
| Elektrische Eigenschaften: | ||
| Anzahl der Pins Typ: | 3+PE | 6+PE |
| Nennstrom/-spannung: | 16A-250V | 10 A bis 250 V |
| Betriebsspannung: | 400 V | 250 V |
| Spannungsfestigkeit: | 5000 V | 3000 V |
| Isolationswiderstand bei DC500V | 2000 MΩ | |
| Kontaktwiderstand bei DC1A | 5 mΩ | |
| Wasserdicht: | IP67 | |
| Ausdauer: | 500 Zyklen | |
| Temperaturbereich: | -45°C ~ +105°C | |
KLS15- 241 -4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Schalengröße
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2- Steckdosenleiste, männlich